Hytera HP785 VHF цифрова портативна радіостанція
Handheld | DMR | GPS
Рація HP785 – це креативне поєднання стилю та функцій, яке піднімає стандарти професійних цифрових двосторонніх радіостанцій на новий рівень, забезпечуючи більш ефективну та надійну роботу завдяки гучному та чіткому звуку, потужній батареї, інтуїтивному інтерфейсу користувача, а також винятковій портативності та міцності.
HP785 більш тонка і легка утроє
Покращена механічна конструкція та компактний літій-полімерний акумулятор були розроблені спеціально для HP785, тому радіостанція має товщину всього 29,5 мм і масу 310 г. Завдяки зручному для перенесення та носіння дизайну, ваші співробітники зможуть сконцентруватися на своєму критично важливому завданні більше не звертати увагу на розмір та масу пристрою.
Більш гучний та чіткий звук рації
Радіостанція HP785 має більш гучний та чистий звук завдяки покращеному передньому динаміку та технології шумоподавлення на основі ІІ, що скорочує небажаний фоновий шум та мікрофонний ефект. Водовідштовхувальне покриття також сприяє витіканню води, що потрапила в порожнину динаміка, завдяки чому забезпечується постійна чіткість звуку.
Більш тривалий час роботи від акумулятора
При виготовленні стандартного акумулятора HP785 використовуються останні розробки перевіреної літій-полімерної технології. Акумулятор став ще меншим і легшим і, як і раніше, забезпечує робочий цикл 5/5/90, при цьому протягом всієї робочої зміни в 24 години передавач може використовуватися в режимі високої потужності. Потужна батарея забезпечує можливість дзвінків та надання важливої інформації протягом цілого дня.
Призначення рації: Рації для банків та служб інкасації, Рації для транспорту, Рації для будівників, Рації для охоронників, Рації для ресторанів, Рації для таксі, Рації для полювання, Рації для туристів та екстрималів.
Технічні характеристики Hytera HP785 VHF
Діапазон частот UHF | 350–470 МГц |
Кількість каналів | 1024 |
Кількість зон | 64 |
Крок сітки частот | 12,5 кГц/20 кГц/25 кГц |
Стабільність частоти | ±0,5 млн |
Робоча напруга | 7,7 В |
Акумулятор | Літій-полімерний, ємність 2400 мА∙г |
Час роботи від акумулятора (5/5/90) | 24 год (з вимкненою супутниковою системою навігації) |
Час роботи від акумулятора (5/5/90) | 20 год (з вимкненою супутниковою системою) навігації) |
Кількість каналів для зон | 256 |
Розміри (ВхШхГ) | 132 × 55 × 29,5 мм |
Вага | 310 г |
Вхідне опір антени | 50 Ом |
Дисплей | 2,4-дюймовий РК-дисплей, 320 × 240 пікселів, 262000 кольорів, 10 рядків |
Приймач |
Чутливість в аналоговому режимі | 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип. ) (SINAD 12 дБ) |
Чутливість у цифровому режимі | 0,18 мкВ/BER 5% |
Вибірковість по сусідньому каналу TIA-603 | 60 дБ за 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц |
Вибірковість по сусідньому каналу ETSI | 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц |
Інтермодуляційна вибірковість TIA-603 | 70 дБ при 12,5/20/25 кГц |
Інтермодуляційна вибірковість ETSI | 65 дБ при 12,5/20/25 кГц |
Номінальна вихідна потужність аудіосигналу | 0,5 Вт |
Нелінійне спотворення аудіосигналу | ≤ 3 % |
Придушення побічних каналів прийому TIA-603 | 70 дБ при 12,5/20/25 кГц |
Придушення побічних каналів прийому ETSI | 70 дБ при 12,5/20/25 кГц |
Блокування TIA-603 | 80 дБ |
Блокування ETSI | 84 дБ |
Фон і шум | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кгц; 45 дБ при 25 кГц |
Звукова чутливість | +1 . . . –3 дБ |
Кондуктивне паразитне випромінювання | < –57 дБм |
Передавач |
Вихідна потужність РЧ-сигналу | 1Вт/4Вт |
Частотна модуляція (ЧМ) | 11K0F3E при 12,5 кГц 14K0F3E при 20 кГц 16K0F3E<2/td> |
Цифрова модуляція 4FSK | 12,5 кГц, тільки дані: 7K60FXD 12,5 кГц, дані та голос: 7K60FXW |
Кондуктивне/емісійне випромінювання | -36 дБм при частотах нижче 1 ГГц, -30 дБм при частотах вище 1 ГГц |
Обмеження модуляції | ± 2,5 кГц при 12,5 кГц; ± 4,0 кГц при 20 кГц; ± 5,0 кГц при 25 кГц |
Фон та шум при ЧС | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кгц; 45 дБ при 25 кГц |
Потужність по сусідньому каналу | 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц |
Звукова чутливість | +1 . . . –3 дБ |
Спотворення аудіосигналу | ≤ 3 % |
Тип цифрового вокодера | AMBE+2™ |
Умови експлуатації |
Робоча температура | від –30 °С до +60 °С |
Температура зберігання | від –40 ° До +85 °С |
Стійкість до електростатичного розряду | МЕК 61000-4-2 (рівень 4) ±8 кВ (при контакті) ±15 кВ (через повітря) |
Пило- та вологозахист | МЕК60529-IP68 |
Вологозахист | MIL-STD-810 G |
Стійкість до ударних впливів та вібрації | MIL-STD-810 G |